Shoes return policies
Longest window
91 days
KURU Footwear
Typical window
30 days
median of 52 stores
Free returns
9
of 52 stores
| Store | Return window | Free returns | Receipt needed | Return in store | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerosoles | 30 days | Not specified | Not specified | Yes | Aug 2026 |
| ALDO_Help | 30 days | Not specified | Yes | Yes | Aug 2026 |
| Allbirds | 30 days | Conditional | Conditional | Not specified | Aug 2026 |
| Allen Edmonds | 30 days | Conditional | Conditional | Yes | Aug 2026 |
| Ariat International | 90 days | Yes | Not specified | Not specified | Aug 2026 |
| Bally | 14 days | Not specified | Not specified | Not specified | Aug 2026 |
| Brunomagli | 35 days | Not specified | Not specified | Not specified | Aug 2026 |
| Clarks | 28 days | Not specified | Conditional | Yes | Aug 2026 |
| Cole Haan | 30 days | Conditional | Conditional | Yes | Aug 2026 |
| Crocs | 30 days | Yes | Not specified | Yes | Aug 2026 |
| Daniel Footwear | 28 days | Conditional | Conditional | Yes | Aug 2026 |
| Dolce Vita | 30 days | No | Not specified | Not specified | Aug 2026 |
| etnies | 30 days | Conditional | Yes | Not specified | Aug 2026 |
| FitFlop | 28 days | Yes | No | No | Aug 2026 |
| Fleetfeet | 30 days | Conditional | Yes | Yes | Aug 2026 |
| G.H. Bass & Co. | 60 days | No | Yes | Yes | Aug 2026 |
| JustFab US | 60 days | Conditional | Not specified | Not specified | Aug 2026 |
| K-Swiss US | 30 days | No | Conditional | Not specified | Aug 2026 |
| Kenneth Cole | 30 days | Conditional | Not specified | Not specified | Aug 2026 |
| KURU Footwear | 91 days | Yes | No | Not specified | Aug 2026 |
| Moda in Pelle | 28 days | Conditional | Conditional | Yes | Aug 2026 |
| Muck Boot | 30 days | Conditional | Conditional | Not specified | Aug 2026 |
| Naturalizer | 30 days | Not specified | Not specified | Yes | Aug 2026 |
| Nisolo | 14 days | Conditional | Not specified | Not specified | Aug 2026 |
| ON | 30 days | Conditional | No | Not specified | Aug 2026 |
| OOFOS | 30 days | Conditional | No | Yes | Aug 2026 |
| Orthofeet | 60 days | Not specified | Conditional | Yes | Aug 2026 |
| Peltz Shoes | 30 days | Conditional | No | Yes | Aug 2026 |
| Public Desire | 28 days | No | Conditional | Not specified | Aug 2026 |
| Reef | 30 days | No | Not specified | Yes | Aug 2026 |
| Rocky Boots | 30 days | Yes | Conditional | Not specified | Aug 2026 |
| ROKA | 30 days | No | Not specified | Not specified | Aug 2026 |
| Rykä | 30 days | Not specified | Not specified | Yes | Aug 2026 |
| Saucony | 30 days | Yes | Conditional | No | Aug 2026 |
| SCHUTZ | 14 days | Not specified | Conditional | Not specified | Aug 2026 |
| Shoe Carnival | 60 days | Conditional | Not specified | Yes | Aug 2026 |
| Shoe Palace | 30 days | Conditional | Conditional | No | Aug 2026 |
| Shoe Station | 60 days | Conditional | Not specified | Yes | Aug 2026 |
| Shoes For Crews | 30 days | Conditional | Not specified | Not specified | Aug 2026 |
| Sperry | 60 days | Conditional | Conditional | Yes | Aug 2026 |
| Steven Madden | 30 days | No | Conditional | Yes | Aug 2026 |
| Striderite | 35 days | Conditional | Conditional | No | Aug 2026 |
| Stuarts London | 30 days | Conditional | Yes | Not specified | Aug 2026 |
| Taos Footwear | 30 days | Conditional | Not specified | Yes | Aug 2026 |
| Tecovas | 30 days | Not specified | Conditional | Yes | Aug 2026 |
| The Walking Company | 30 days | Conditional | Conditional | Not specified | Aug 2026 |
| TOMS (US & CA) | 30 days | Conditional | Conditional | Not specified | Aug 2026 |
| Treadlabs | 30 days | Conditional | Not specified | Yes | Aug 2026 |
| Vessi | 30 days | Yes | Yes | Yes | Aug 2026 |
| Vince Camuto | 30 days | Conditional | No | Not specified | Aug 2026 |
| WSS | 30 days | Yes | Not specified | No | Aug 2026 |
| Zappos | 60 days | Yes | Not specified | Not specified | Aug 2026 |
Every figure is quoted from the retailer's own published policy. Open a store for the exact wording. Policies change without notice, so confirm before you buy.
Related categories
- Bags & Accessories 33
- Clothing 153
- Intimates & Swimwear 27
- Jewelry & Watches 41